Balingen 1 - 1. Bezirksliga Oberschwaben-Zollern (gemischt) 2024/25


Wollt Ihr den Spielbericht einsehen, dann ein kurzer Klick auf das Spielergebnis.


Tabelle

Hinrunde
14.09.2024 13.00 Uhr SKG Balingen SG Baienfurt-Bergatr.3 6 : 2 MP 3083 : 2907
22.09.2024 13.30 Uhr SKC Vilsingen 3 SKG Balingen 1 : 7 MP 2782 : 3127
09.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen KSG Mengen-Sig. 8 : 0 MP 3074 : 2769
06.10.2024 15.30 Uhr TSG Ailingen 2 SKG Balingen 1 : 7 MP 2827 : 2994
13.10.2024 11.00 Uhr SF Friedrichshafen 4 SKG Balingen 6 : 2 MP 3085 : 3037
27.10.2024 10.00 Uhr TSG Bad Wurzach 4 SKG Balingen 6 : 2 MP 3263 : 3236
02.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen SG Aulendorf 3 7 : 1 MP 3043 : 2749
16.11.2024 09.30 Uhr TSG Bad Wurzach 3 SKG Balingen 6 : 2 MP 3266 : 3179
23.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen SG Baienfurt-Bergatr.2 5 : 3 MP 2914 : 2863
30.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen SKC Berg 2 2 : 6 MP 2850 : 2934
08.12.2024 10.00 Uhr SKC Vilsingen 4 SKG Balingen 0 : 8 MP 2572 : 3039
Rückrunde
14.12.2024 13.00 Uhr SKG Balingen SF Friedrichshafen 4 7 : 1 MP 2985 : 2480
11.01.2025 13.00 Uhr SG Baienfurt-Bergatr. 3 SKG Balingen 3 : 5 MP 2978 : 3008
18.01.2025 13.00 Uhr SKG Balingen SKC Vilsingen 3 6 : 2 MP 2969 : 2762
25.01.2025 15.30 Uhr SG Baienfurt-Bergatr. 2 SKG Balingen 2 : 6 MP 2951 : 3029
01.02.2025 15.45 Uhr KSG Mengen-Sig. SKG Balingen 1 : 7 MP 2832 : 2917
22.02.2250 13.00 Uhr SKG Balingen TSG Ailingen 2
08.03.2025 13.00 Uhr SKG Balingen TSG Bad Wurzach 4
15.03.2025 09.30 Uhr SG Aulendorf 3 SKG Balingen
22.03.2025 13.00 Uhr SKG Balingen TSG Bad Wurzach 3
05.04.2025 16.00 Uhr SKC Berg 2 SKG Balingen
12.04.2025 13.00 Uhr SKG Balingen SKC Vilsingen 4