Balingen 2 - Bezirksklasse A Oberschwaben-Zollern (gemischt) 2024/25


Tabelle

Hinrunde
14.09.2024 13.00 Uhr SKG Balingen 2 KSC Ravensburg 4 : 2 MP 2010 : 1975
21.09.2024 14.00 Uhr SKV GA Ebingen 1 SKG Balingen 2 2 : 4 MP 1796 : 1836
28.09.2024 13.00 Uhr SKG Balingen 2 KSG Mengen-Sig.3 5 : 1 MP 1974 : 1769
05.10.2024 15.30 Uhr TSG Ailingen 3 SKG Balingen 2 5,5 : 0,5 MP 2018 : 1936
27.10.2024 13.30 Uhr TSG Bad Wurzach 5 SKG Balingen 2 1 : 5 MP 1956 : 2017
02.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen 2 SG Aulendorf 4 5 : 1 MP 1951 : 1704
16.11.2024 13.30 Uhr TG Biberach 2 SKG Balingen 2 2 : 4 MP 2006 : 2068
30.11.2024 13.00 Uhr SKG Balingen 2 SKC Berg 3 6 : 0 MP 1896 : 1693
25.01.2025 13.00 Uhr KV Mietingen 2 SKG Balingen 2 5 : 1 MP 1947 : 1846
Rückrunde
12.01.2025 12.30 Uhr KSC Ravensburg SKG Balingen 2 Spiel abgesagt
18.01.2025 13.00 Uhr SKG Balingen 2 SKV GA Ebingen 1 2 : 4 MP 1389 : 1821
02.02.2025 10.00 Uhr KSC Mengen-Sig.3 SKG Balingen 2 5 : 1 MP 1964 : 1952
22.02.2025 13.00 Uhr SKG Balingen 2 TSG Ailingen 3
08.03.2025 13.00 Uhr SKG Balingen 2 TSH Bad Wurzach 5
16.03.2025 10.00 Uhr SG Aulendorf 4 SKG Balingen 2
22.03.2025 13.00 Uhr SKG Balingen 2 TG Biberach 2
05.04.2025 09.30 Uhr SKC Berg 3 SKG Balingen 2
12.04.2025 13.00 Uhr SKG Balingen 2 KV Mietingen 2